SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Length | Thigh |
S | 56-80 | 100 | 91 | 52 |
M | 60-84 | 102 | 92 | 52 |
L | 62-86 | 104 | 93 | 56 |
XL | 68-92 | 108 | 96 | 60 |
2XL | 70-94 | 109 | 97 | 62 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hips | Length | Thigh |
S | 56-80 | 100 | 91 | 52 |
M | 60-84 | 102 | 92 | 52 |
L | 62-86 | 104 | 93 | 56 |
XL | 68-92 | 108 | 96 | 60 |
2XL | 70-94 | 109 | 97 | 62 |
NOTE: |
$ 27.40
Save: $
$ 34.80
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 29.57
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 58.80
Save: $
$ 57.00
Save: $
$ 13.50
Save: $
$ 46.62
Save: $
$ 27.00
Save: $