SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 64 | 99 | 61 | 105 |
M | 68 | 103 | 63 | 105 |
L | 72 | 107 | 65 | 106 |
XL | 76 | 111 | 67 | 106 |
2XL | 80 | 115 | 69 | 106 |
3XL | 84 | 119 | 71 | `07 |
4XL | 88 | 123 | 73 | 107 |
NOTE: |
$ 21.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 64 | 99 | 61 | 105 |
M | 68 | 103 | 63 | 105 |
L | 72 | 107 | 65 | 106 |
XL | 76 | 111 | 67 | 106 |
2XL | 80 | 115 | 69 | 106 |
3XL | 84 | 119 | 71 | `07 |
4XL | 88 | 123 | 73 | 107 |
NOTE: |
$ 13.97
Save: $
$ 42.60
Save: $
$ 19.80
Save: $
$ 34.80
Save: $
$ 51.00
Save: $
$ 18.00
Save: $
$ 22.80
Save: $
$ 34.03
Save: $
$ 28.66
Save: $
$ 32.90
Save: $