SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 64 | 99 | 61 | 105 |
M | 68 | 103 | 63 | 105 |
L | 72 | 107 | 65 | 106 |
XL | 76 | 111 | 67 | 106 |
2XL | 80 | 115 | 69 | 106 |
3XL | 84 | 119 | 71 | `07 |
4XL | 88 | 123 | 73 | 107 |
NOTE: |
$ 21.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Waist | Hip | Thigh | Length |
S | 64 | 99 | 61 | 105 |
M | 68 | 103 | 63 | 105 |
L | 72 | 107 | 65 | 106 |
XL | 76 | 111 | 67 | 106 |
2XL | 80 | 115 | 69 | 106 |
3XL | 84 | 119 | 71 | `07 |
4XL | 88 | 123 | 73 | 107 |
NOTE: |
$ 23.39
Save: $
$ 26.38
Save: $
$ 25.97
Save: $
$ 12.32
Save: $
$ 26.97
Save: $
$ 32.18
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 29.93
Save: $
$ 37.19
Save: $
$ 40.46
Save: $