SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 15.60
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 24.00
Save: $
$ 29.97
Save: $
$ 24.79
Save: $
$ 6.57
Save: $
$ 20.99
Save: $
$ 6.00
Save: $
$ 30.10
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 27.48
Save: $
$ 21.00
Save: $