SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 26.00
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Waist |
S | 91 | 104 | 61 | 54 |
M | 92 | 108 | 62.5 | 56 |
L | 93 | 112 | 63 | 58 |
XL | 94 | 116 | 63 | 60 |
2XL | 95 | 120 | 64 | 62 |
3XL | 96 | 124 | 65 | 64 |
NOTE: |
$ 28.00
Save: $
$ 45.00
Save: $
$ 17.22
$ 28.22
Save: $
$ 35.00
Save: $
$ 65.62
$ 85.31
Save: $
$ 33.99
Save: $
$ 26.99
Save: $
$ 58.00
Save: $
$ 13.50
Save: $
$ 60.00
Save: $